Cães e gatos precisam ser vacinados a partir do dia 01 de agosto em Taboão da Serra
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Taboão da Serra inicia, no próximo dia 01, a Campanha de Vacinação Antirrábica.
Os postos volantes ficam disponíveis durante o mês de agosto em diversos pontos de Taboão, das 9h às 16h.
A campanha pretende imunizar todos os animais, com idade acima de três meses, contra o vírus da raiva para evitar que eles possam transmitir a doença. “Quem tem cão e gato não pode deixar de aderir essa campanha e levar o seu animal para receber a dose contra a raiva. A vacina é a única maneira de evitar a doença”, reforçou a secretária de Saúde, Dra. Raquel Zaicaner.
A raiva é uma doença infecciosa, na maioria dos casos fatal, e afeta, unicamente, mamíferos, geralmente cães e gatos nos centros urbanos. Como não possui cura, a forma mais eficaz de prevenção é por meio da vacinação dos animais.
Quem não conseguir vacinar, poderá, assim que terminar a campanha, ir até o CCZ de segunda a sexta-feira nos horários das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.
Precauções
A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra informa que, a vacina se estende para cães e gatos a partir dos três meses de idade, cães e gatos não devem ter livre acesso ás ruas, ao sair com o animal utilize coleira e guia, jamais provoque um animal, não toque em animais estranhos, feridos ou que esteja se alimentando, jamais aparte brigas entre animais e nem mexa com fêmeas e suas crias, em caso de acidentes por mordedura ou arranhadura de cães e gatos o ferimento deve ser lavado com água e sabão e logo em seguida procure orientação médica, identifique o animal agressor a seu proprietário, caso o cão ou o gato seja conhecido observar o animal durante dez dias e caso não tenha dono, desapareça ou morra procure imediatamente o Centro de Controle de Zoonoses.
Serviço:
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
Endereço: Rua Victor Campisi, n٥. 250, Parque Industrial das Oliveiras.
Telefone: 4701-8147
| RELAÇÃO DE POSTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA CÃES E GATOS – 2018 | ||||
| HORÁRIO DAS 9:00 ÁS 16:00 Horas | ||||
| DATA | POSTO | BAIRRO | ENDEREÇO | |
| 01/08/2018 | QUA | Acesso Conj. Hab. Pq. Laguna | PQ. LAGUNA | Av. Airton Senna |
| Cruz. Av. Mal. Castelo B. x Mª C. Comino | JD. TRES MARIAS | Av. Marechal Castelo Branco | ||
| 02/08/2018 | QUI | Cruz. JOÃO P. CAMARGO x HENRIQUE ROBBA | JD. MYRNA | R. João Pires de Camargo |
| Cruz. Antonio Pestana x Nigéria | PQ. MTE ALEGRE | R. Antonio Pestana (Lat .do Campo) | ||
| 03/08/2018 | SEX | Frente acesso p/ PRODESP | JD. SÃO MIGUEL | Av. Brigadeiro Faria Lima |
| Pq. Das Hortensias (Prox Banca Jornal) | PQ. ASSUNÇÃO | Praça Miguel Ortega, 500 | ||
| 04/08/2018 | SAB | Praça do Samba (Pça Jose Salvador Silva) | JD. MARIA ROSA | Av. Dr. José Maciel |
| Praça Nova INTERCAP | INTERCAP | R. Sta Catarina (Parque Linear) | ||
| 06/08/2018 | SEG | EMEF Heitor Villa Lobos (ao lado) | JD. KUABARA/PAZZINI | R. Maria José Teixeira de Freitas, 31 |
| EEPG Domingos Mignoni (ao lado Banca) | PQ. STOS DUMONT | R. Jovina de Carvalho Dau, 150 | ||
| 07/08/2018 | TER | R. Dolival de Morais / Prox. Quadra Poliesportiva | JD. OURO PRETO | R. Dolival de Morais |
| EEPG Prof. Alipio de O e Silva (ao lado) | STA ROSA | R. Miquelina Tulio Christilo, 105 | ||
| 08/08/2018 | QUA | Pça na Rua José Dini (Prox Secr. D. Econ.) | JD. MARIA ROSA | Pça na Cesário Dau c/ José Dini |
| EEPG Prof. Fco. Vicente Lopes | PQ ALBINA | R. Rodolfo Schultz, 200 | ||
| 09/08/2018 | QUI | Prox do Ginásio de Esportes | V NOVA ESPERANÇA | Rua Jose Francisco dos Santos |
| Rua entre AME e INSS | JD HELENA | Esquina da Rua Beatriz Augusta com Estrada de São Francisco | ||
| 10/08/2018 | SEX | EEPG Zeyci A N. Batista | JD OLIVEIRAS | R. José Domingues de Moraes, 18 |
| Esquina prox. Escolas Airton SennaX Emília | PQ MARABÁ | Cruz. Nilton Bertani dos Santos c/ Teofilo Otoni (Praça) | ||
| 11/08/2018 | SAB | EEPG Prof. Oscar Ramos Arantes | ARRAIAL / V IASI | Rua Ibiuna |
| R. Jorge Rodr. Pasqualine X Cid Nelson Jordano | ASS. PONTE ALTA/SALETE | R. Jorge Rodrigues. Pasqualine X Cid Nelson Jordano | ||
| 13/08/2018 | SEG | Praça prox. EE Nigro Gava / EMI Jurema | INOOCOP | R. Mario Latorre s/n |
| Esc. Part. Tancredo Neves (em frente) | JD. STA CECÍLIA | Esq.Henrique M.CamargoX Dr. Mario Augusto Pereira | ||
| 14/08/2018 | TER | EEPG Prof. Maria Jose Antunes Ferraz | PQ MARABÁ | R. Amandio do Nascimento, 92 |
| EEPG Maria Catarina Comino (lateral) | JD IRAPUÃ | Prox. Laurita Ort. Mari X Maria Benedita Teixeira Leite | ||
| 15/08/2018 | QUA | Cruz.R. Virginia Plascedina da Conceição x Donaria Moraes de Freitas | PQ PINHEIROS | Prox. E.E. Adenilson dos Santos Franco |
| Acesso Pascoal Antonio Politano X Laurita Ortega Mari | PQ PINHEIROS | R. Pascoal Antonio Politano | ||
| 16/08/2018 | QUI | EEPG Aracy de Abreu Pestana | JD. RECORD GL A | R. Itacolomi |
| EE Francisco D’Amico | JD. SAPORITO | R. Arlindo Genário de Freitas | ||
| 17/08/2018 | SEX | Prox. EMI Maria Cebolinha | JD. RECORD GLEBA C | Av. Gov. Leonel Brizola |
| Largo do Cruz. São Pedro X Antonio Oliv. Salazar – Córrego | JD. SÃO SALVADOR | Cruzamento Rua Antonio de Oliveira Salazar X Rua São Pedro | ||
| 18/08/2018 | SAB | Praça Dona JÔ Proximo a EMEF Dr. Anisio Dias dos Reis | JD SAINT MORITZ | Rua Constantino Dias Lopes C/ Rua Balbina Rodrigues de Borba |
| Frente EMEF Machado de Assis | JD. GUACIARA | Estrada das Olarias, 704 | ||
| 20/08/2018 | SEG | Frente a EMI BIDU | JD. FREITAS JR | R. José Paris |
| Frente a EMI Tio Barnabe | JD. RECORD GL B/ TRIANON | R. Jose Mieli, 90 | ||
| 21/08/2018 | TER | Praça Dona JÔ Proximo a EMEF Dr. Anisio Dias dos Reis | JD SAINT MORITZ | Rua Constantino Dias Lopes C/ Rua Balbina Rodrigues de Borba |
| Frente EMEF Machado de Assis | JD. GUACIARA | Estrada das Olarias, 704 | ||
| 22/08/2018 | QUA | Praça Ao lado da UBS CLEMENTINO | JD IRACEMA/CLEMENTINO | R. Tsuruki Tsuno (Praça) |
| PROX. Emi Dorinha / Rua.Flavio Dohozcki | JD. MARIA LUIZA | R. Flávio Dohozcki | ||
| 23/08/2018 | QUI | No acesso p/ UBS Jd. Silvio Sampaio | JD. SILVIO SAMPAIO | R. Enaura Maria da Conceição |
| EMEF Armando Andrade (Pça Prof.Antonio M. Oliv.) | PQ SÃO JOAQUIM | R. João Del Porto X R. Manoel Leite da Cunha | ||
| 24/08/2018 | SEX | R. Sergio Porto | JD. STO ONOFRE | R. Sergio Porto |
| Av Ibirama c/ Rua Alicia Francisca de Oliveira /prox. HGP | JD SÃO LUIS | Av. Ibirama c/ Rua Alicia Francisca de Oliveira | ||
| 25/08/2018 | SAB | PROX. EMI DONA BENTA | JD ROBERTO | R. Manuel Antonio Ferreira |
| EMI MONICA * Atrás Poupa Tempo* | PQ. JACARANDÁ | Av. kizaemon Takeuti c/ Herminio de Jesus Madeira | ||
| 27/08/2018 | SEG | Ao lado do Campo do Santos | JD MITUZI | Av. Fernando Fernandes |
| Asilo Jd. M. Helena / EMEF Terezinha Volpato | JD. MARIA HELENA | R. Isabel S. Mainardes/ Cid Nelson Jordano | ||
| 28/08/2018 | TER | Pça do Final do onibus R. Frei Damião X R. Madre Tereza de Calcutá | JD. NOVO HORIZONTE | Pça do Final do onibus R. Frei Damião X R. Madre Tereza de Calcutá |
| EMI MONICA * Atrás Poupa Tempo* | PQ. JACARANDÁ | Av. kizaemon Takeuti c/ Herminio de Jesus Madeira | ||
| 29/08/2018 | QUA | R. Luiz Queiroz | JD. PANORAMA | Rua Luiz de Queiroz |
| Pça em frente EMI Visconde de Sabugosa | JD. SALETE | R. Esmeralda, 02 | ||
| 30/08/2018 | QUI | R. Chico Mendes / prox. UBS Margaridas | JD. MARGARIDAS | R. Chico Mendes |
| EEPG Maria Luizeto Buscarini- R. Vicente Leporace | JD. SÃO JUDAS | Av. Vicente Leporace, 305 | ||
| 31/08/2018 | SEX | esquina da R. José Rodrigues Filho c/ R. Indiana | V. INDIANA | R. José Rodrigues Filho X R. Indiana |
